Aeródromos en North Dakota y sus listas de espera de hangar
89 aeródromos de uso público, 87 de titularidad pública. Quién gestiona cada uno, cuándo hay alguien para responder al teléfono, y cuáles han escrito lo que hace falta para entrar en la lista.
- Aeródromos de uso público
- 89
- De titularidad pública
- 87
- Con personal en algún momento
- 45
- Con reglas publicadas
- 0
De los 89 aeródromos de North Dakota, 0 han publicado lo que piden para ponerte en la lista de espera de hangar. Eso no es un juicio sobre el resto: la mayoría no lo publica en ninguna parte, y nosotros no lo adivinamos. Cada lugar de abajo tiene una página con lo que dice el registro público, incluido a quién llamar.
Los diez campos mayores de North Dakota
Ordenados por la pista más larga, que es la única medida de tamaño que el registro público da para todos los campos. Ojo con leerlo como indicio de demanda de hangares: las pistas más largas son de aeródromos comerciales y militares, y la cola por un hangar para una aeronave privada suele estar en los aeródromos de aviación general más pequeños, más abajo en esta página. La FAA publicaba cuántas aeronaves tienen base en cada aeródromo, que habría respondido a eso directamente; esos campos están ahora vacíos.
| Lugar | Pista más larga |
|---|---|
| Hector IntlFAR Fargo | 9,001 ft |
| Bismarck MuniBIS Bismarck | 8,794 ft |
| Minot IntlMOT Minot | 7,700 ft |
| Williston Basin IntlXWA Williston | 7,503 ft |
| Grand Forks IntlGFK Grand Forks | 7,351 ft |
| Dickinson/Theodore Roosevelt RgnlDIK Dickinson | 7,301 ft |
| Watford City MuniS25 Watford City | 6,550 ft |
| Jamestown RgnlJMS Jamestown | 6,502 ft |
| Devils Lake RgnlDVL Devils Lake | 6,400 ft |
| Bowman RgnlBWW Bowman | 5,701 ft |
Los 89 de North Dakota
| Lugar | Reglas de la lista |
|---|---|
| Arthur1A2 Arthur | Sin publicar |
| Ashley MuniASY Ashley | Sin publicar |
| Barnes County MuniBAC Valley City | Sin publicar |
| Beach20U Beach | Sin publicar |
| Beulah95D Beulah | Sin publicar |
| Bismarck MuniBIS Bismarck | Sin publicar |
| Bottineau MuniD09 Bottineau | Sin publicar |
| Bowbells Muni5B4 Bowbells | Sin publicar |
| Bowman RgnlBWW Bowman | Sin publicar |
| Cando Muni9D7 Cando | Sin publicar |
| Carrington Muni46D Carrington | Sin publicar |
| Casselton Robert Miller Rgnl5N8 Casselton | Sin publicar |
| Cavalier Muni2C8 Cavalier | Sin publicar |
| Columbus MuniD49 Columbus | Sin publicar |
| Cooperstown MuniS32 Cooperstown | Sin publicar |
| Crosby MuniD50 Crosby | Sin publicar |
| Devils Lake RgnlDVL Devils Lake | Sin publicar |
| Dickinson/Theodore Roosevelt RgnlDIK Dickinson | Sin publicar |
| Drayton MuniD29 Drayton | Sin publicar |
| Dunn County Weydahl Fld9Y1 Killdeer | Sin publicar |
| Edgeley Muni51D Edgeley | Sin publicar |
| Elgin MuniY71 Elgin | Sin publicar |
| Ellendale Muni4E7 Ellendale | Sin publicar |
| Fessenden-Streibel MuniD24 Fessenden | Sin publicar |
| Gackle Muni9G9 Gackle | Sin publicar |
| Garrison Dam Recreational Airpark37N Riverdale | Sin publicar |
| Garrison MuniD05 Garrison | Sin publicar |
| Glen Ullin RgnlD57 Glen Ullin | Sin publicar |
| Grand Forks IntlGFK Grand Forks | Sin publicar |
| Gwinner/Roger Melroe FldGWR Gwinner | Sin publicar |
| Harry SternBWP Wahpeton | Sin publicar |
| Harvey Muni5H4 Harvey | Sin publicar |
| Hazelton Muni6H8 Hazelton | Sin publicar |
| Hector IntlFAR Fargo | Sin publicar |
| Hettinger/Jb Lindquist RgnlHEI Hettinger | Sin publicar |
| Hillsboro Muni3H4 Hillsboro | Sin publicar |
| Hutson FldGAF Grafton | Sin publicar |
| Intl Peace GardenS28 Dunseith | Sin publicar |
| Jamestown RgnlJMS Jamestown | Sin publicar |
| Kenmare Muni7K5 Kenmare | Sin publicar |
| Kulm MuniD03 Kulm | Sin publicar |
| La Moure Rott Muni4F9 La Moure | Sin publicar |
| Lakota Muni5L0 Lakota | Sin publicar |
| Larimore Muni2L1 Larimore | Sin publicar |
| Leeds MuniD31 Leeds | Sin publicar |
| Lidgerwood Muni4N4 Lidgerwood | Sin publicar |
| Linton Muni7L2 Linton | Sin publicar |
| Lisbon Muni6L3 Lisbon | Sin publicar |
| Maddock Muni6D3 Maddock | Sin publicar |
| Mandan Rgnl/Lawler FldY19 Mandan | Sin publicar |
| Mayville MuniD56 Mayville | Sin publicar |
| Mc Clusky Muni7G2 Mc Clusky | Sin publicar |
| Mc Ville Muni8M6 Mc Ville | Sin publicar |
| Mercer County RgnlHZE Hazen | Sin publicar |
| Milnor Muni4R6 Milnor | Sin publicar |
| Minot IntlMOT Minot | Sin publicar |
| Minto MuniD06 Minto | Sin publicar |
| Mohall MuniHBC Mohall | Sin publicar |
| Mott Muni3P3 Mott | Sin publicar |
| Napoleon Muni5B5 Napoleon | Sin publicar |
| New Town Muni05D New Town | Sin publicar |
| Northwood Muni/Vince Fld4V4 Northwood | Sin publicar |
| Oakes Muni2D5 Oakes | Sin publicar |
| Page Rgnl64G Page | Sin publicar |
| Park River - W C Skjerven FldY37 Park River | Sin publicar |
| Parshall-HankinsY74 Parshall | Sin publicar |
| Pembina MuniPMB Pembina | Sin publicar |
| Richardton4E8 Richardton | Sin publicar |
| Robert Odegaard FldK74 Kindred | Sin publicar |
| Robertson FldD55 Langdon | Sin publicar |
| Rolette2H9 Rolette | Sin publicar |
| Rolla Muni/Leonard Krech Fld06D Rolla | Sin publicar |
| Rugby MuniRUG Rugby | Sin publicar |
| Sky Haven5N4 Enderlin | Sin publicar |
| ST Thomas Muni4S5 ST Thomas | Sin publicar |
| Standing RockY27 Fort Yates | Sin publicar |
| Stanley Muni08D Stanley | Sin publicar |
| Tioga MuniD60 Tioga | Sin publicar |
| Tomlinson Fld8J7 New Rockford | Sin publicar |
| Towner MuniD61 Towner | Sin publicar |
| Trulson FldY99 Plaza | Sin publicar |
| Turtle Lake Muni91N Turtle Lake | Sin publicar |
| Walhalla Muni96D Walhalla | Sin publicar |
| Washburn Muni5C8 Washburn | Sin publicar |
| Watford City MuniS25 Watford City | Sin publicar |
| West Fargo MuniD54 Fargo | Sin publicar |
| Westhope MuniD64 Westhope | Sin publicar |
| Williston Basin IntlXWA Williston | Sin publicar |
| Wishek Muni6L5 Wishek | Sin publicar |
Estados cercanos
Quien busca un hangar rara vez se detiene en la frontera del estado.
Todos los lugares aquí vienen del registro de aeródromos de la FAA, y ninguno gestiona su lista de espera con nosotros. Volver al registro