Aeródromos en Oklahoma y sus listas de espera de hangar
130 aeródromos de uso público, 116 de titularidad pública. Quién gestiona cada uno, cuándo hay alguien para responder al teléfono, y cuáles han escrito lo que hace falta para entrar en la lista.
- Aeródromos de uso público
- 130
- De titularidad pública
- 116
- Con personal en algún momento
- 66
- Con reglas publicadas
- 0
De los 130 aeródromos de Oklahoma, 0 han publicado lo que piden para ponerte en la lista de espera de hangar. Eso no es un juicio sobre el resto: la mayoría no lo publica en ninguna parte, y nosotros no lo adivinamos. Cada lugar de abajo tiene una página con lo que dice el registro público, incluido a quién llamar.
Los diez campos mayores de Oklahoma
Ordenados por la pista más larga, que es la única medida de tamaño que el registro público da para todos los campos. Ojo con leerlo como indicio de demanda de hangares: las pistas más largas son de aeródromos comerciales y militares, y la cola por un hangar para una aeronave privada suele estar en los aeródromos de aviación general más pequeños, más abajo en esta página. La FAA publicaba cuántas aeronaves tienen base en cada aeródromo, que habría respondido a eso directamente; esos campos están ahora vacíos.
| Lugar | Pista más larga |
|---|---|
| Infinity One Oklahoma SpaceportCSM Burns Flat | 13,503 ft |
| Tulsa IntlTUL Tulsa | 10,000 ft |
| Okc Will Rogers IntlOKC Oklahoma City | 9,802 ft |
| Ardmore MuniADM Ardmore | 9,002 ft |
| Enid Woodring RgnlWDG Enid | 8,613 ft |
| Lawton-Fort Sill RgnlLAW Lawton | 8,599 ft |
| Stillwater RgnlSWO Stillwater | 7,401 ft |
| Muskogee-Davis RgnlMKO Muskogee | 7,202 ft |
| Ponca City RgnlPNC Ponca City | 7,201 ft |
| Wiley PostPWA Oklahoma City | 7,199 ft |
Los 130 de Oklahoma
| Lugar | Reglas de la lista |
|---|---|
| Ada RgnlADH Ada | Sin publicar |
| Altus/Quartz Mountain RgnlAXS Altus | Sin publicar |
| Alva RgnlAVK Alva | Sin publicar |
| Anadarko MuniF68 Anadarko | Sin publicar |
| Antlers Muni80F Antlers | Sin publicar |
| Ardmore Downtown Exec1F0 Ardmore | Sin publicar |
| Ardmore MuniADM Ardmore | Sin publicar |
| Atoka MuniAQR Atoka | Sin publicar |
| Bartlesville MuniBVO Bartlesville | Sin publicar |
| Beaver MuniK44 Beaver | Sin publicar |
| Biggs Airport3OK Wellston | Sin publicar |
| Blackwell-Tonkawa MuniBKN Blackwell | Sin publicar |
| Boise City17K Boise City | Sin publicar |
| Broken Bow Muni90F Broken Bow | Sin publicar |
| Buffalo MuniBFK Buffalo | Sin publicar |
| Buzzards RoostO18 Inola | Sin publicar |
| Carlton Landing Fld91F Canadian | Sin publicar |
| Carnegie Muni86F Carnegie | Sin publicar |
| Chandler RgnlCQB Chandler | Sin publicar |
| Chattanooga Sky Harbor92F Chattanooga | Sin publicar |
| Cherokee Muni4O5 Cherokee | Sin publicar |
| Chickasha MuniCHK Chickasha | Sin publicar |
| Christman AirfieldO65 Okeene | Sin publicar |
| City Of Coalgate08F Coalgate | Sin publicar |
| Claremore RgnlGCM Claremore | Sin publicar |
| Clarence E Page MuniRCE Oklahoma City | Sin publicar |
| Cleveland Muni95F Cleveland | Sin publicar |
| Clinton RgnlCLK Clinton | Sin publicar |
| Cordell MuniF36 Cordell | Sin publicar |
| Cushing MuniCUH Cushing | Sin publicar |
| David Jay Perry1K4 Goldsby | Sin publicar |
| Decker Fld4O7 Meno | Sin publicar |
| Dobie's0K6 Inola | Sin publicar |
| Durant Rgnl/Eaker FldDUA Durant | Sin publicar |
| El Reno RgnlRQO El Reno | Sin publicar |
| Elk City Rgnl BusinessELK Elk City | Sin publicar |
| Enid Woodring RgnlWDG Enid | Sin publicar |
| Eufaula MuniF08 Eufaula | Sin publicar |
| Fairmont Fld1OK Fairmont | Sin publicar |
| Fairview Muni6K4 Fairview | Sin publicar |
| Fountainhead Lodge Airpark0F7 Eufaula | Sin publicar |
| Frederick RgnlFDR Frederick | Sin publicar |
| Freedom MuniK77 Freedom | Sin publicar |
| GageGAG Gage | Sin publicar |
| Grand Lake Rgnl3O9 Afton | Sin publicar |
| Grandfield Muni1O1 Grandfield | Sin publicar |
| Grove RgnlGMJ Grove | Sin publicar |
| GundysO38 Owasso | Sin publicar |
| Guthrie/Edmond RgnlGOK Guthrie | Sin publicar |
| Guymon MuniGUY Guymon | Sin publicar |
| Haddock FldO13 Erick | Sin publicar |
| Halliburton FldDUC Duncan | Sin publicar |
| Haskell2K9 Haskell | Sin publicar |
| Healdton MuniF32 Healdton | Sin publicar |
| Hefner-EasleyH68 Wagoner | Sin publicar |
| Henryetta MuniF10 Henryetta | Sin publicar |
| Hinton Muni2O8 Hinton | Sin publicar |
| Hobart RgnlHBR Hobart | Sin publicar |
| Holdenville MuniF99 Holdenville | Sin publicar |
| Hollis MuniO35 Hollis | Sin publicar |
| Hominy MuniH92 Hominy | Sin publicar |
| Hooker MuniO45 Hooker | Sin publicar |
| Infinity One Oklahoma SpaceportCSM Burns Flat | Sin publicar |
| Jones Meml3F7 Bristow | Sin publicar |
| KingfisherF92 Kingfisher | Sin publicar |
| Lawton-Fort Sill RgnlLAW Lawton | Sin publicar |
| Lindsay Muni1K2 Lindsay | Sin publicar |
| Madill Muni1F4 Madill | Sin publicar |
| Mc Alester RgnlMLC Mc Alester | Sin publicar |
| Mc CaslinO44 Lexington | Sin publicar |
| Mc Curtain County Rgnl4O4 Idabel | Sin publicar |
| Medford MuniO53 Medford | Sin publicar |
| Miami RgnlMIO Miami | Sin publicar |
| Mid-America IndustrialH71 Pryor | Sin publicar |
| Mignon Laird Muni93F Cheyenne | Sin publicar |
| Mooreland MuniMDF Mooreland | Sin publicar |
| Muskogee-Davis RgnlMKO Muskogee | Sin publicar |
| Nowata MuniH66 Nowata | Sin publicar |
| Okc Will Rogers IntlOKC Oklahoma City | Sin publicar |
| Okemah MuniF81 Okemah | Sin publicar |
| Okmulgee Rgnl/Paul And Betty Abbott FldOKM Okmulgee | Sin publicar |
| Olustee MuniF09 Olustee | Sin publicar |
| Pauls Valley MuniPVJ Pauls Valley | Sin publicar |
| Pawhuska MuniH76 Pawhuska | Sin publicar |
| Pawnee MuniH97 Pawnee | Sin publicar |
| Perry MuniF22 Perry | Sin publicar |
| Ponca City RgnlPNC Ponca City | Sin publicar |
| Pond Creek Muni2K1 Pond Creek | Sin publicar |
| Prague MuniO47 Prague | Sin publicar |
| Purcell Muni - Steven E Shephard Fld3O3 Purcell | Sin publicar |
| Red RiverOK2 Kingston | Sin publicar |
| Robert S KerrRKR Poteau | Sin publicar |
| Sallisaw MuniJSV Sallisaw | Sin publicar |
| Sayre Muni3O4 Sayre | Sin publicar |
| Scott Fld2K4 Mangum | Sin publicar |
| Seiling1S4 Seiling | Sin publicar |
| Seminole MuniSRE Seminole | Sin publicar |
| Shawnee RgnlSNL Shawnee | Sin publicar |
| Skiatook Muni2F6 Skiatook | Sin publicar |
| Snyder4O1 Snyder | Sin publicar |
| South Grand Lake Rgnl1K8 Ketchum | Sin publicar |
| Stan Stamper MuniHHW Hugo | Sin publicar |
| Stearmans RoostOK1 Vinita | Sin publicar |
| Stigler RgnlGZL Stigler | Sin publicar |
| Stillwater RgnlSWO Stillwater | Sin publicar |
| Stilwell / Cherokee Nation1PP Stilwell | Sin publicar |
| Stroud MuniSUD Stroud | Sin publicar |
| Sulphur MuniF30 Sulphur | Sin publicar |
| SundanceHSD Oklahoma City | Sin publicar |
| Tahlequah MuniTQH Tahlequah | Sin publicar |
| Talihina Muni6F1 Talihina | Sin publicar |
| Tenkiller Lake Airpark44M Cookson | Sin publicar |
| Texhoma MuniK49 Texhoma | Sin publicar |
| Thomas Muni1O4 Thomas | Sin publicar |
| Tipton Muni1O8 Tipton | Sin publicar |
| Tishomingo Airpark0F9 Tishomingo | Sin publicar |
| Tulsa IntlTUL Tulsa | Sin publicar |
| Tulsa RiversideRVS Tulsa | Sin publicar |
| University Of Oklahoma WestheimerOUN Norman | Sin publicar |
| Vici Muni5O1 Vici | Sin publicar |
| Vinita MuniH04 Vinita | Sin publicar |
| Walters Muni3O5 Walters | Sin publicar |
| Watonga RgnlJWG Watonga | Sin publicar |
| Waynoka Muni1K5 Waynoka | Sin publicar |
| Weatherford StaffordOJA Weatherford | Sin publicar |
| West WoodwardWWR Woodward | Sin publicar |
| Westport4F1 Westport | Sin publicar |
| Wilburton MuniH05 Wilburton | Sin publicar |
| Wiley PostPWA Oklahoma City | Sin publicar |
| William R Pogue MuniOWP Sand Springs | Sin publicar |
Estados cercanos
Quien busca un hangar rara vez se detiene en la frontera del estado.
Todos los lugares aquí vienen del registro de aeródromos de la FAA, y ninguno gestiona su lista de espera con nosotros. Volver al registro