Aeródromos en Utah y sus listas de espera de hangar
49 aeródromos de uso público, 47 de titularidad pública. Quién gestiona cada uno, cuándo hay alguien para responder al teléfono, y cuáles han escrito lo que hace falta para entrar en la lista.
- Aeródromos de uso público
- 49
- De titularidad pública
- 47
- Con personal en algún momento
- 29
- Con reglas publicadas
- 0
De los 49 aeródromos de Utah, 0 han publicado lo que piden para ponerte en la lista de espera de hangar. Eso no es un juicio sobre el resto: la mayoría no lo publica en ninguna parte, y nosotros no lo adivinamos. Cada lugar de abajo tiene una página con lo que dice el registro público, incluido a quién llamar.
Los diez campos mayores de Utah
Ordenados por la pista más larga, que es la única medida de tamaño que el registro público da para todos los campos. Ojo con leerlo como indicio de demanda de hangares: las pistas más largas son de aeródromos comerciales y militares, y la cola por un hangar para una aeronave privada suele estar en los aeródromos de aviación general más pequeños, más abajo en esta página. La FAA publicaba cuántas aeronaves tienen base en cada aeródromo, que habría respondido a eso directamente; esos campos están ahora vacíos.
| Lugar | Pista más larga |
|---|---|
| Salt Lake City IntlSLC Salt Lake City | 12,002 ft |
| WendoverENV Wendover | 10,002 ft |
| ST George RgnlSGU ST George | 9,300 ft |
| Logan-CacheLGU Logan | 9,020 ft |
| Brigham City RgnlBMC Brigham City | 8,900 ft |
| Cedar City RgnlCDC Cedar City | 8,653 ft |
| Provo MuniPVU Provo | 8,603 ft |
| Carbon County Rgnl/Buck Davis FldPUC Price | 8,316 ft |
| Ogden-HinckleyOGD Ogden | 8,107 ft |
| Bryce CanyonBCE Bryce Canyon | 7,395 ft |
Los 49 de Utah
| Lugar | Reglas de la lista |
|---|---|
| Beaver MuniU52 Beaver | Sin publicar |
| Blanding MuniBDG Blanding | Sin publicar |
| Bluff66V Bluff | Sin publicar |
| Bolinder Fld/Tooele ValleyTVY Tooele | Sin publicar |
| Brigham City RgnlBMC Brigham City | Sin publicar |
| Bryce CanyonBCE Bryce Canyon | Sin publicar |
| Bullfrog BasinU07 Glen Canyon Natl Rec Area | Sin publicar |
| Cal Black MemlU96 Halls Crossing | Sin publicar |
| Canyonlands RgnlCNY Moab | Sin publicar |
| Carbon County Rgnl/Buck Davis FldPUC Price | Sin publicar |
| Cedar City RgnlCDC Cedar City | Sin publicar |
| Delta MuniDTA Delta | Sin publicar |
| Duchesne MuniU69 Duchesne | Sin publicar |
| Dutch John33U Dutch John | Sin publicar |
| Escalante Muni1L7 Escalante | Sin publicar |
| Fillmore MuniFOM Fillmore | Sin publicar |
| Fremont Island Lower1UT Hooper | Sin publicar |
| Fremont Island Upper2UT Hooper | Sin publicar |
| General Dick Stout Fld1L8 Hurricane | Sin publicar |
| Green River MuniU34 Green River | Sin publicar |
| HanksvilleHVE Hanksville | Sin publicar |
| Heber ValleyHCR Heber | Sin publicar |
| Huntington Muni69V Huntington | Sin publicar |
| JunctionU13 Junction | Sin publicar |
| Kanab MuniKNB Kanab | Sin publicar |
| Logan-CacheLGU Logan | Sin publicar |
| Manila40U Manila | Sin publicar |
| Milford Muni/Ben And Judy Briscoe FldMLF Milford | Sin publicar |
| MonticelloU64 Monticello | Sin publicar |
| Morgan County42U Morgan | Sin publicar |
| Nephi MuniU14 Nephi | Sin publicar |
| Ogden-HinckleyOGD Ogden | Sin publicar |
| Panguitch MuniU55 Panguitch | Sin publicar |
| Parowan1L9 Parowan | Sin publicar |
| Provo MuniPVU Provo | Sin publicar |
| Richfield MuniRIF Richfield | Sin publicar |
| Roosevelt Muni74V Roosevelt | Sin publicar |
| Salina-Gunnison44U Salina | Sin publicar |
| Salt Lake City IntlSLC Salt Lake City | Sin publicar |
| Sanpete County Rgnl41U Manti | Sin publicar |
| SkyparkBTF Bountiful | Sin publicar |
| South Valley RgnlSVR Salt Lake City | Sin publicar |
| Spanish Fork Muni/Woodhouse FldSPK Spanish Fork | Sin publicar |
| ST George RgnlSGU ST George | Sin publicar |
| Taylor FlatTF9 Dutch John | Sin publicar |
| Vernal RgnlVEL Vernal | Sin publicar |
| Wayne Wonderland38U Loa | Sin publicar |
| WendoverENV Wendover | Sin publicar |
| West Desert AirparkUT9 Fairfield | Sin publicar |
Estados cercanos
Quien busca un hangar rara vez se detiene en la frontera del estado.
Todos los lugares aquí vienen del registro de aeródromos de la FAA, y ninguno gestiona su lista de espera con nosotros. Volver al registro