Aeródromos en Washington y sus listas de espera de hangar
119 aeródromos de uso público, 98 de titularidad pública. Quién gestiona cada uno, cuándo hay alguien para responder al teléfono, y cuáles han escrito lo que hace falta para entrar en la lista.
- Aeródromos de uso público
- 119
- De titularidad pública
- 98
- Con personal en algún momento
- 53
- Con reglas publicadas
- 0
De los 119 aeródromos de Washington, 0 han publicado lo que piden para ponerte en la lista de espera de hangar. Eso no es un juicio sobre el resto: la mayoría no lo publica en ninguna parte, y nosotros no lo adivinamos. Cada lugar de abajo tiene una página con lo que dice el registro público, incluido a quién llamar.
Los diez campos mayores de Washington
Ordenados por la pista más larga, que es la única medida de tamaño que el registro público da para todos los campos. Ojo con leerlo como indicio de demanda de hangares: las pistas más largas son de aeródromos comerciales y militares, y la cola por un hangar para una aeronave privada suele estar en los aeródromos de aviación general más pequeños, más abajo en esta página. La FAA publicaba cuántas aeronaves tienen base en cada aeródromo, que habría respondido a eso directamente; esos campos están ahora vacíos.
| Lugar | Pista más larga |
|---|---|
| Grant County IntlMWH Moses Lake | 13,503 ft |
| Seattle-Tacoma IntlSEA Seattle | 11,901 ft |
| Spokane IntlGEG Spokane | 11,002 ft |
| Boeing Fld/King County IntlBFI Seattle | 10,007 ft |
| Tri-CitiesPSC Pasco | 7,707 ft |
| Yakima Air Trml/Mcallister FldYKM Yakima | 7,604 ft |
| Pullman/Moscow RgnlPUW Pullman/Moscow | 7,100 ft |
| Pangborn MemlEAT Wenatchee | 7,000 ft |
| Seattle Paine Fld IntlPAE Everett | 7,000 ft |
| Bellingham IntlBLI Bellingham | 6,700 ft |
Los 119 de Washington
| Lugar | Reglas de la lista |
|---|---|
| Anacortes74S Anacortes | Sin publicar |
| Anderson FldS97 Brewster | Sin publicar |
| Apex Airpark8W5 Silverdale | Sin publicar |
| Arlington MuniAWO Arlington | Sin publicar |
| Auburn MuniS50 Auburn | Sin publicar |
| Avey Fld69S Laurier | Sin publicar |
| Bandera State4W0 Bandera | Sin publicar |
| Bellingham IntlBLI Bellingham | Sin publicar |
| Boeing Fld/King County IntlBFI Seattle | Sin publicar |
| Bowerman FldHQM Hoquiam | Sin publicar |
| Bowers FldELN Ellensburg | Sin publicar |
| Bremerton NtlPWT Bremerton | Sin publicar |
| Camano Island Airfield13W Stanwood | Sin publicar |
| Cashmere-Dryden8S2 Cashmere | Sin publicar |
| Cedars NorthW58 Battle Ground | Sin publicar |
| Chehalis-CentraliaCLS Chehalis | Sin publicar |
| Chewelah Muni1S9 Chewelah | Sin publicar |
| Cle Elum MuniS93 Cle Elum | Sin publicar |
| Colville Muni63S Colville | Sin publicar |
| Copalis StateS16 Copalis | Sin publicar |
| Crest AirfieldS36 Covington | Sin publicar |
| Darrington Muni1S2 Darrington | Sin publicar |
| Davenport68S Davenport | Sin publicar |
| De Vere Fld2W1 Cle Elum | Sin publicar |
| Deer ParkDEW Deer Park | Sin publicar |
| DelaurentisOKH Oak Harbor | Sin publicar |
| Desert Aire RgnlM94 Mattawa | Sin publicar |
| Dorothy Scott Intl0S7 Oroville | Sin publicar |
| Easton StateESW Easton | Sin publicar |
| Ed Carlson Meml Fld/South Lewis CountyTDO Toledo | Sin publicar |
| Ephrata MuniEPH Ephrata | Sin publicar |
| Felts FldSFF Spokane | Sin publicar |
| Ferry CountyR49 Republic | Sin publicar |
| First Air FldW16 Monroe | Sin publicar |
| Fly For FunW56 Vancouver | Sin publicar |
| ForksS18 Forks | Sin publicar |
| Friday HarborFHR Friday Harbor | Sin publicar |
| GoheenW52 Battle Ground | Sin publicar |
| GoldendaleS20 Goldendale | Sin publicar |
| Grand Coulee Dam3W7 Electric City | Sin publicar |
| Grant County IntlMWH Moses Lake | Sin publicar |
| Grove Fld1W1 Camas | Sin publicar |
| Harvey FldS43 Snohomish | Sin publicar |
| Hoskins Fld44T Olympia | Sin publicar |
| Ione MuniS23 Ione | Sin publicar |
| Jefferson County Intl0S9 Port Townsend | Sin publicar |
| Lake ChelanS10 Chelan | Sin publicar |
| Lake Wenatchee State27W Leavenworth | Sin publicar |
| Lind0S0 Lind | Sin publicar |
| Little Goose Lock And Dam16W Starbuck | Sin publicar |
| Lopez IslandS31 Lopez | Sin publicar |
| Lost RiverW12 Mazama | Sin publicar |
| Lower Granite State00W Colfax | Sin publicar |
| Lower Monumental StateW09 Kahlotus | Sin publicar |
| Lynden Muni/Jansen Fld38W Lynden | Sin publicar |
| Mansfield8W3 Mansfield | Sin publicar |
| Martin FldS95 College Place | Sin publicar |
| Mead Flying Service70S Mead | Sin publicar |
| Mears Fld3W5 Concrete | Sin publicar |
| Methow Valley StateS52 Winthrop | Sin publicar |
| Moses Lake MuniW20 Moses Lake | Sin publicar |
| Ocean Shores MuniW04 Ocean Shores | Sin publicar |
| Odessa Muni43D Odessa | Sin publicar |
| Okanogan LegionS35 Okanogan | Sin publicar |
| Olympia RgnlOLM Olympia | Sin publicar |
| OmakOMK Omak | Sin publicar |
| Orcas IslandORS Eastsound | Sin publicar |
| Othello MuniS70 Othello | Sin publicar |
| Packwood55S Packwood | Sin publicar |
| Pangborn MemlEAT Wenatchee | Sin publicar |
| Pearson FldVUO Vancouver | Sin publicar |
| Pierce County/Thun FldPLU Puyallup | Sin publicar |
| Point Roberts Airpark1RL Point Roberts | Sin publicar |
| Port Of Ilwaco7W1 Ilwaco | Sin publicar |
| Port Of Whitman Business Air CenterS94 Colfax | Sin publicar |
| ProsserS40 Prosser | Sin publicar |
| Pru Fld33S Ritzville | Sin publicar |
| Pullman/Moscow RgnlPUW Pullman/Moscow | Sin publicar |
| QuillayuteUIL Quillayute | Sin publicar |
| Quincy Muni80T Quincy | Sin publicar |
| R & K Skyranch8W9 Rochester | Sin publicar |
| Ranger Creek21W Greenwater | Sin publicar |
| Renton MuniRNT Renton | Sin publicar |
| RichlandRLD Richland | Sin publicar |
| RogersburgD69 Anatone | Sin publicar |
| Rosalia Muni72S Rosalia | Sin publicar |
| Sanderson FldSHN Shelton | Sin publicar |
| Seattle Paine Fld IntlPAE Everett | Sin publicar |
| Seattle-Tacoma IntlSEA Seattle | Sin publicar |
| Sekiu11S Sekiu | Sin publicar |
| Sequim ValleyW28 Sequim | Sin publicar |
| Shady Acres3B8 Spanaway | Sin publicar |
| Skagit RgnlBVS Burlington/Mount Vernon | Sin publicar |
| Skykomish StateS88 Skykomish | Sin publicar |
| Southwest Washington RgnlKLS Kelso | Sin publicar |
| Spokane IntlGEG Spokane | Sin publicar |
| Stehekin State6S9 Stehekin | Sin publicar |
| Strom Fld39P Morton | Sin publicar |
| Sullivan Lake State09S Metaline Falls | Sin publicar |
| Sunnyside Muni1S5 Sunnyside | Sin publicar |
| Swanson Fld2W3 Eatonville | Sin publicar |
| Tacoma NarrowsTIW Tacoma | Sin publicar |
| Tieton State4S6 Rimrock | Sin publicar |
| Tonasket MuniW01 Tonasket | Sin publicar |
| Tri-CitiesPSC Pasco | Sin publicar |
| Twisp Muni2S0 Twisp | Sin publicar |
| Vashon Muni2S1 Vashon | Sin publicar |
| Walla Walla RgnlALW Walla Walla | Sin publicar |
| Warden2S4 Warden | Sin publicar |
| Waterville2S5 Waterville | Sin publicar |
| Westport14S Westport | Sin publicar |
| Whidbey Air ParkW10 Langley | Sin publicar |
| Wilbur2S8 Wilbur | Sin publicar |
| Willapa Harbor2S9 South Bend/Raymond/ | Sin publicar |
| Willard Fld73S Tekoa | Sin publicar |
| William R Fairchild IntlCLM Port Angeles | Sin publicar |
| Wilson Creek5W1 Wilson Creek | Sin publicar |
| Woodland StateW27 Woodland | Sin publicar |
| Yakima Air Trml/Mcallister FldYKM Yakima | Sin publicar |
Estados cercanos
Quien busca un hangar rara vez se detiene en la frontera del estado.
Todos los lugares aquí vienen del registro de aeródromos de la FAA, y ninguno gestiona su lista de espera con nosotros. Volver al registro