Lugares con listas de espera en EE. UU.
Todos los aeródromos de uso público del país, y los puertos, clubes y trasteros que hemos anotado. Filtra por estado, busca por nombre o código, y mira cuáles han publicado lo que hace falta para entrar en su lista.
Los lugares vienen de registros públicos, y cada uno dice de qué registro y cuándo lo leímos. Lo que un lugar pide para ponerte en su lista es otra cosa: eso se anota a mano a partir de lo que el lugar ha publicado, y se indica en cada fila.
¿Buscas lo que cobra un sitio y cuánto se espera? Esa es la otra página.
Un cuadrado por estado, colocado más o menos donde está el estado. Es una cuadrícula y no un mapa, así que un estado pequeño es tan fácil de pulsar como uno grande. El número es cuántos lugares tenemos en ese estado.
Mostrando 40 de 100, de 4775 en el registro. — Arkansas
| Lugar | Tipo | Reglas de la lista |
|---|---|---|
| Meml FldHOT Hot Springs, AR | Aeródromos | Sin publicar |
| Mena Intermountain MuniMEZ Mena, AR | Aeródromos | Sin publicar |
| Monticello Muni/Ellis FldLLQ Monticello, AR | Aeródromos | Sin publicar |
| Morrilton MuniBDQ Morrilton, AR | Aeródromos | Sin publicar |
| Mountain View Wilcox Meml Fld7M2 Mountain View, AR | Aeródromos | Sin publicar |
| Newport RgnlM19 Newport, AR | Aeródromos | Sin publicar |
| North Little Rock MuniORK North Little Rock, AR | Aeródromos | Sin publicar |
| Northwest Arkansas NtlXNA Fayetteville/Springdale/Rogers, AR | Aeródromos | Sin publicar |
| Osceola Muni7M4 Osceola, AR | Aeródromos | Sin publicar |
| Ozark/Franklin County7M5 Ozark, AR | Aeródromos | Sin publicar |
| Paris Muni7M6 Paris /Subiaco/, AR | Aeródromos | Sin publicar |
| Petit Jean ParkMPJ Morrilton, AR | Aeródromos | Sin publicar |
| Piggott Muni7M7 Piggott, AR | Aeródromos | Sin publicar |
| Pinebluff Rgnl/Grider FldPBF Pine Bluff, AR | Aeródromos | Sin publicar |
| Pocahontas MuniM70 Pocahontas, AR | Aeródromos | Sin publicar |
| Ralph C Weiser FldAGO Magnolia, AR | Aeródromos | Sin publicar |
| Rector7M8 Rector, AR | Aeródromos | Sin publicar |
| Rogers Exec - Carter FldROG Rogers, AR | Aeródromos | Sin publicar |
| Russellville RgnlRUE Russellville, AR | Aeródromos | Sin publicar |
| Salem7M9 Salem, AR | Aeródromos | Sin publicar |
| Saline County RgnlSUZ Benton, AR | Aeródromos | Sin publicar |
| Sally Wofford8M2 Weiner, AR | Aeródromos | Sin publicar |
| Searcy RgnlSRC Searcy, AR | Aeródromos | Sin publicar |
| Sharp County RgnlCVK Ash Flat, AR | Aeródromos | Sin publicar |
| Sheridan-Grant County Rgnl9M8 Sheridan, AR | Aeródromos | Sin publicar |
| Smith FldSLG Siloam Springs, AR | Aeródromos | Sin publicar |
| Smith's Intl99A Sherrill, AR | Aeródromos | Sin publicar |
| South Arkansas Rgnl At Goodwin FldELD El Dorado, AR | Aeródromos | Sin publicar |
| Springdale MuniASG Springdale, AR | Aeródromos | Sin publicar |
| Stuttgart Muni Carl Humphrey FldSGT Stuttgart, AR | Aeródromos | Sin publicar |
| Texarkana Rgnl-Webb FldTXK Texarkana, AR | Aeródromos | Sin publicar |
| Thompson-RobbinsHEE Helena/West Helena, AR | Aeródromos | Sin publicar |
| Trigger Gap17A Berryville, AR | Aeródromos | Sin publicar |
| Waldron MuniM27 Waldron, AR | Aeródromos | Sin publicar |
| Walnut Ridge RgnlARG Walnut Ridge, AR | Aeródromos | Sin publicar |
| Warren Muni/John B Frazer Jr Fld3M9 Warren, AR | Aeródromos | Sin publicar |
| West Memphis MuniAWM West Memphis, AR | Aeródromos | Sin publicar |
| Wilson4F8 Stephens, AR | Aeródromos | Sin publicar |
| Woodruff CountyM60 Augusta, AR | Aeródromos | Sin publicar |
| Z M Jack Stell FldCRT Crossett, AR | Aeródromos | Sin publicar |
Este registro existe porque nadie lo había reunido. Es gratis de consultar y siempre lo será. Ninguno de estos lugares gestiona su lista con nosotros