Lugares con listas de espera en EE. UU.
Todos los aeródromos de uso público del país, y los puertos, clubes y trasteros que hemos anotado. Filtra por estado, busca por nombre o código, y mira cuáles han publicado lo que hace falta para entrar en su lista.
Los lugares vienen de registros públicos, y cada uno dice de qué registro y cuándo lo leímos. Lo que un lugar pide para ponerte en su lista es otra cosa: eso se anota a mano a partir de lo que el lugar ha publicado, y se indica en cada fila.
¿Buscas lo que cobra un sitio y cuánto se espera? Esa es la otra página.
Un cuadrado por estado, colocado más o menos donde está el estado. Es una cuadrícula y no un mapa, así que un estado pequeño es tan fácil de pulsar como uno grande. El número es cuántos lugares tenemos en ese estado.
Mostrando 60 de 125, de 4775 en el registro. — Idaho
| Lugar | Tipo | Reglas de la lista |
|---|---|---|
| Jerome CountyJER Jerome, ID | Aeródromos | Sin publicar |
| Johnson Creek3U2 Yellow Pine, ID | Aeródromos | Sin publicar |
| Joslin Fld/Magic Valley RgnlTWF Twin Falls, ID | Aeródromos | Sin publicar |
| Kamiah MuniS73 Kamiah, ID | Aeródromos | Sin publicar |
| Kooskia MuniS82 Kooskia, ID | Aeródromos | Sin publicar |
| Krassel Usfs24K Mc Call, ID | Aeródromos | Sin publicar |
| Laidlaw CorralsU99 Kimama, ID | Aeródromos | Sin publicar |
| Landmark Usfs0U0 Landmark, ID | Aeródromos | Sin publicar |
| LeadoreU00 Leadore, ID | Aeródromos | Sin publicar |
| Lee Williams Meml0U9 Midvale, ID | Aeródromos | Sin publicar |
| Lemhi CountySMN Salmon, ID | Aeródromos | Sin publicar |
| Lewiston/Nez Perce CountyLWS Lewiston, ID | Aeródromos | Sin publicar |
| Lower Loon CreekC53 Challis, ID | Aeródromos | Sin publicar |
| MackayU62 Mackay, ID | Aeródromos | Sin publicar |
| MageeS77 Coeur D'alene, ID | Aeródromos | Sin publicar |
| Magic ReservoirU93 Hailey, ID | Aeródromos | Sin publicar |
| Mahoney Creek Usfs0U3 Mahoney Creek, ID | Aeródromos | Sin publicar |
| Malad CityMLD Malad City, ID | Aeródromos | Sin publicar |
| Marble CreekID8 Challis, ID | Aeródromos | Sin publicar |
| May0U8 May, ID | Aeródromos | Sin publicar |
| Mc Call MuniMYL Mc Call, ID | Aeródromos | Sin publicar |
| Mccarley FldU02 Blackfoot, ID | Aeródromos | Sin publicar |
| MidwayU37 Atomic City, ID | Aeródromos | Sin publicar |
| Moose Creek /Usfs/1U1 Moose Creek Ranger Station, ID | Aeródromos | Sin publicar |
| Mountain Home MuniU76 Mountain Home, ID | Aeródromos | Sin publicar |
| Mud Lake/West Jefferson County1U2 Mud Lake, ID | Aeródromos | Sin publicar |
| Murphy1U3 Murphy, ID | Aeródromos | Sin publicar |
| Murphy Hot Springs3U0 Three Creek, ID | Aeródromos | Sin publicar |
| Nampa MuniMAN Nampa, ID | Aeródromos | Sin publicar |
| New Meadows1U4 New Meadows, ID | Aeródromos | Sin publicar |
| Nezperce Muni0S5 Nezperce, ID | Aeródromos | Sin publicar |
| Oakley Muni1U6 Oakley, ID | Aeródromos | Sin publicar |
| Orofino MuniS68 Orofino, ID | Aeródromos | Sin publicar |
| Orogrande75C Orogrande, ID | Aeródromos | Sin publicar |
| Parma50S Parma, ID | Aeródromos | Sin publicar |
| Payette MuniS75 Payette, ID | Aeródromos | Sin publicar |
| Pine1U9 Pine, ID | Aeródromos | Sin publicar |
| Pocatello RgnlPIH Pocatello, ID | Aeródromos | Sin publicar |
| PrestonU10 Preston, ID | Aeródromos | Sin publicar |
| Priest Lake Usfs67S Nordman, ID | Aeródromos | Sin publicar |
| Priest River1S6 Priest River, ID | Aeródromos | Sin publicar |
| Reed RanchI92 Yellow Pine, ID | Aeródromos | Sin publicar |
| Rexburg-Madison CountyRXE Rexburg, ID | Aeródromos | Sin publicar |
| RigbyU56 Rigby, ID | Aeródromos | Sin publicar |
| Rockford Muni2U4 Rockford, ID | Aeródromos | Sin publicar |
| SandpointSZT Sandpoint, ID | Aeródromos | Sin publicar |
| Savage FldU01 American Falls, ID | Aeródromos | Sin publicar |
| Shearer /Usfs/2U5 Shearer, ID | Aeródromos | Sin publicar |
| Shoshone CountyS83 Kellogg, ID | Aeródromos | Sin publicar |
| Slate Creek1S7 Slate Creek, ID | Aeródromos | Sin publicar |
| Smiley CreekU87 Smiley Creek, ID | Aeródromos | Sin publicar |
| Smith Prairie2U0 Prairie, ID | Aeródromos | Sin publicar |
| Soldier Bar Usfs85U Soldier Bar, ID | Aeródromos | Sin publicar |
| Stanford FldU12 ST Anthony, ID | Aeródromos | Sin publicar |
| Stanley2U7 Stanley, ID | Aeródromos | Sin publicar |
| Thomas Creek2U8 Stanley, ID | Aeródromos | Sin publicar |
| Twin BridgesU61 Ketchum, ID | Aeródromos | Sin publicar |
| Upper Loon Creek UsfsU72 Challis, ID | Aeródromos | Sin publicar |
| W E Ranch0ID Thatcher, ID | Aeródromos | Sin publicar |
| WapshillaI45 Winchester, ID | Aeródromos | Sin publicar |
Este registro existe porque nadie lo había reunido. Es gratis de consultar y siempre lo será. Ninguno de estos lugares gestiona su lista con nosotros