Lugares con listas de espera en EE. UU.
Todos los aeródromos de uso público del país, y los puertos, clubes y trasteros que hemos anotado. Filtra por estado, busca por nombre o código, y mira cuáles han publicado lo que hace falta para entrar en su lista.
Los lugares vienen de registros públicos, y cada uno dice de qué registro y cuándo lo leímos. Lo que un lugar pide para ponerte en su lista es otra cosa: eso se anota a mano a partir de lo que el lugar ha publicado, y se indica en cada fila.
¿Buscas lo que cobra un sitio y cuánto se espera? Esa es la otra página.
Un cuadrado por estado, colocado más o menos donde está el estado. Es una cuadrícula y no un mapa, así que un estado pequeño es tan fácil de pulsar como uno grande. El número es cuántos lugares tenemos en ese estado.
Mostrando 59 de 59, de 4775 en el registro. — Kentucky
| Lugar | Tipo | Reglas de la lista |
|---|---|---|
| Addington FldEKX Elizabethtown, KY | Aeródromos | Sin publicar |
| Ashland RgnlDWU Ashland, KY | Aeródromos | Sin publicar |
| Barkley RgnlPAH Paducah, KY | Aeródromos | Sin publicar |
| Big Sandy RgnlSJS Prestonsburg, KY | Aeródromos | Sin publicar |
| Blue GrassLEX Lexington, KY | Aeródromos | Sin publicar |
| Bowling Green-Warren County RgnlBWG Bowling Green, KY | Aeródromos | Sin publicar |
| Bowman FldLOU Louisville, KY | Aeródromos | Sin publicar |
| Breckinridge CountyI93 Hardinsburg, KY | Aeródromos | Sin publicar |
| Capital CityFFT Frankfort, KY | Aeródromos | Publicadas |
| Central Kentucky RgnlRGA Richmond, KY | Aeródromos | Sin publicar |
| Cincinnati/Northern Kentucky IntlCVG Covington, KY | Aeródromos | Sin publicar |
| Columbia-Adair CountyI96 Columbia, KY | Aeródromos | Sin publicar |
| Cynthiana-Harrison County0I8 Cynthiana, KY | Aeródromos | Sin publicar |
| Fleming-MasonFGX Flemingsburg, KY | Aeródromos | Sin publicar |
| Fulton1M7 Fulton, KY | Aeródromos | Sin publicar |
| Gallatin County8GK Sparta, KY | Aeródromos | Sin publicar |
| Gene SnyderK62 Falmouth, KY | Aeródromos | Sin publicar |
| Georgetown-Scott County Rgnl27K Georgetown, KY | Aeródromos | Sin publicar |
| Glasgow MuniGLW Glasgow, KY | Aeródromos | Sin publicar |
| Hancock County/Ron Lewis FldKY8 Lewisport, KY | Aeródromos | Sin publicar |
| Henderson City-CountyEHR Henderson, KY | Aeródromos | Sin publicar |
| Hopkinsville-Christian CountyHVC Hopkinsville, KY | Aeródromos | Sin publicar |
| Julian CarrollJKL Jackson, KY | Aeródromos | Sin publicar |
| Kentucky Dam State ParkM34 Calvert City, KY | Aeródromos | Sin publicar |
| Kyle-Oakley FldCEY Murray, KY | Aeródromos | Sin publicar |
| Lake Barkley State Park1M9 Cadiz, KY | Aeródromos | Sin publicar |
| Lake Cumberland RgnlSME Somerset, KY | Aeródromos | Sin publicar |
| Lebanon Springfield/George Hoerter Fld6I2 Springfield, KY | Aeródromos | Sin publicar |
| Leitchfield-Grayson CountyM20 Leitchfield, KY | Aeródromos | Sin publicar |
| London/Corbin/MageeLOZ London, KY | Aeródromos | Sin publicar |
| Louisville Muhammad Ali IntlSDF Louisville, KY | Aeródromos | Sin publicar |
| Madisonville Rgnl2I0 Madisonville, KY | Aeródromos | Sin publicar |
| Marion-Crittenden County James C Johnson RgnlGDA Marion, KY | Aeródromos | Sin publicar |
| Mayfield Graves CountyM25 Mayfield, KY | Aeródromos | Sin publicar |
| Mc Creary County18I Pine Knot, KY | Aeródromos | Sin publicar |
| Middlesboro/Bell County1A6 Middlesboro, KY | Aeródromos | Sin publicar |
| Morehead-Rowan County Clyde A Thomas RgnlSYM Morehead, KY | Aeródromos | Sin publicar |
| Mount Sterling/Montgomery CountyIOB Mount Sterling, KY | Aeródromos | Sin publicar |
| Muhlenberg CountyM21 Greenville, KY | Aeródromos | Sin publicar |
| Ohio CountyJQD Hartford, KY | Aeródromos | Sin publicar |
| Owensboro/Daviess County RgnlOWB Owensboro, KY | Aeródromos | Sin publicar |
| Pike County/Hatcher FldPBX Pikeville, KY | Aeródromos | Sin publicar |
| Princeton-Caldwell County2M0 Princeton, KY | Aeródromos | Sin publicar |
| Providence-Webster County8M9 Providence, KY | Aeródromos | Sin publicar |
| Rough River State Park2I3 Falls-Of-Rough, KY | Aeródromos | Sin publicar |
| Russell CountyK24 Jamestown, KY | Aeródromos | Sin publicar |
| Russellville-Logan County4M7 Russellville, KY | Aeródromos | Sin publicar |
| Samuels FldBRY Bardstown, KY | Aeródromos | Sin publicar |
| StantonI50 Stanton, KY | Aeródromos | Sin publicar |
| Stuart Powell FldDVK Danville, KY | Aeródromos | Sin publicar |
| Sturgis MuniTWT Sturgis, KY | Aeródromos | Sin publicar |
| Taylor CountyAAS Campbellsville, KY | Aeródromos | Sin publicar |
| Tompkinsville/Monroe CountyTZV Tompkinsville, KY | Aeródromos | Sin publicar |
| Tradewater8M7 Dawson Springs, KY | Aeródromos | Sin publicar |
| Tucker-Guthrie MemlI35 Harlan, KY | Aeródromos | Sin publicar |
| Wayne CountyEKQ Monticello, KY | Aeródromos | Sin publicar |
| Wendell H FordCPF Hazard, KY | Aeródromos | Sin publicar |
| West Liberty9I3 West Liberty, KY | Aeródromos | Sin publicar |
| Williamsburg-Whitley CountyBYL Williamsburg, KY | Aeródromos | Sin publicar |
Este registro existe porque nadie lo había reunido. Es gratis de consultar y siempre lo será. Ninguno de estos lugares gestiona su lista con nosotros